API594/ISO5752 Type de gaufrette en fonte ductile Clapets anti-retour à double porte à double plaque Non Reture Valve
Notre clapet anti-retour a un prix économique mais avec une qualité et une capacité supérieures à la plupart sur ce mar
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | BFHV01-TA01 |
Fonction | Ddcv Double Lobe, Nrvr Silence, Sfcv Lobe En Caoutchouc, Nrvz Silence, Nrvg Silence |
Formulaire de cachetage | Vanne à soupape à soufflet |
Sens de l'écoulement | Unidirectionnel |
Standard | Go |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau |
Matériau du corps | Fonte/Fonte ductile/Wcb/CF8m/CF8/Al-Bronze |
Matériau du disque | 1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m etc. |
Matériau du siège | NBR/EPDM/PTFE/Viton/Silicone etc. |
enrobage | Revêtement époxy Fbe |
Norme de fin | Pn6/10/16/25/21/150lb/JIS5K/10K/As2129 Tableau D/E/F |
Face à face | En558 ; ISO5752 ; ANSI B16.10;API594 |
Forfait transport | Sacs à bulles et étui en contreplaqué |
spécification | ISO, CE, JIS, GB, ANSI |
Marque déposée | FEO WDS |
Origine | Tianjin, Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 100, 000, 000 ensembles/an |
Description du produit
Notre clapet anti-retour a un prix économique mais avec une qualité et une capacité supérieures à la plupart
sur ce marché
Caractéristique du produit :
Conception de joint de pression.
Unité de cage unique : l'ensemble siège-charnière-goupille-disque peut être testé à l'extérieur de la vanne avant de souder le joint dans le corps. Élimine les fuites de joint de goupille.
Service en ligne facile.
Opération efficiente. L'axe de charnière situé près du centre de gravité permet à la face d'appui conique du disque de sortir et de rentrer rapidement dans le siège sans glissement ni usure. Le disque pivote à travers un petit arc empêchant le refoulement et le "coup de bélier".
Étanchéité supérieure : le siège conique à revêtement dur rodé s'aligne automatiquement. La vanne peut être utilisée même dans les tuyauteries verticales avec écoulement vers le haut.
Paramètres techniques:
Taille | DN50-DN900 | |
Pression de travail | 16Bar | 10Bar |
Coquille | 24Bar | 15Bar |
Joint | 18Bar | 11Bar |
Température de fonctionnement | -10ºC~+120ºC | |
Environnement d'exploitation | Système de ballast et de cale Traitement chimique Usines de dessalement Appareils de forage Eau potablePoudre sèche Agroalimentaire et boissons Usines à gaz Industrie minière HAVC Industrie du papier Manipulation du sable Eau de mer Industrie sucrière Traitement thermotechnique de l'eau Eaux usées |
Matériau principal:
Nom | Matériel |
Corps | Fonte Fonte ductile Acier au carbone Acier inoxydable AL-Bronze |
Disque | Fonte ductile Acier au carbone Acier inoxydable AL-Bronze |
Broche | Acier inoxydable Monel K500 |
Siège | BUNA NBR EPDM VITON HEPDM Néoprène Hypalon Caoutchouc naturel |
Norme exécutive :
Norme de conception | EN12334 EN14341 |
Inspection et essai | EN12266-1 ISO5208 |
Norme de fin | ANSI B16.1 125LB BS4504 PN10 & PN16 EN1092-2 PN10 & PN16 AS 2129-2000 Tableau D Tableau E ISO 7005 PN10 & PN16 ASME B16.5 150LB HE B2220 5K/10K |
Face à face | Série EN558-116 Série ISO 575216 ANSI B16.10 GB/T12221 DIN3202 K3IN3202 |
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
**Objectif de l'entreprise : Service OEM pour la marque de vannes de renommée mondiale
* Capacité de conception et de développement -- SolidWorks, Pro / E, AutoCAD, etc.
Mesure et inspection des dimensions
Atelier de montage
Emballage
Certificats -- Certificats CE ISO WRAS ACS